小太阳艺术学校拉丁舞考牌 | |||||||||
姓 名 | 性别 | 网络编号 | 童星 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 | 金星一 | 金星二 | 金星三 |
许玲之 | 女 | 50209192193459 | √ | ||||||
刘益晗 | 女 | 50209192193460 | √ | ||||||
曹心悦 | 女 | 50209192193461 | √ | ||||||
王梓鑫 | 女 | 50209192193462 | √ | ||||||
郭鉴文 | 女 | 50209192193463 | √ | ||||||
韩明玉 | 女 | 50209192193464 | √ | ||||||
李妍汶 | 女 | 50209192193465 | √ | ||||||
卢连昕 | 女 | 50209192193466 | √ | ||||||
高文静 | 女 | 50209192193467 | √ | ||||||
郭静怡 | 女 | 50209192193468 | √ | ||||||
范子菡 | 女 | 50209192193469 | √ | ||||||
秦宇鑫 | 女 | 50209192193470 | √ | ||||||
王梓瑜 | 女 | 50209192193471 | √ | ||||||
李一鸣 | 女 | 50209192193472 | √ | ||||||
郭冰冰 | 女 | 50209192193473 | √ | ||||||
周盛楠 | 女 | 50209192193474 | √ | ||||||
韩雪怡 | 女 | 50209192193475 | √ | ||||||
刘艺雯 | 女 | 50209192193476 | √ | ||||||
孙明洋 | 女 | 50209192193477 | √ | ||||||
汤欣锟 | 男 | 50209192193478 | √ | ||||||
陈沛雨 | 女 | 50209192193479 | √ | ||||||
许靖晨 | 女 | 50209192193480 | √ | ||||||
刘誉裕 | 女 | 50209192193481 | √ | ||||||
张静怡 | 女 | 50209192193482 | √ | ||||||
张晨琪 | 女 | 50209192193483 | √ | ||||||
周晓雪 | 女 | 50209192193484 | √ | ||||||
吴秋雨 | 女 | 50209192193485 | √ | ||||||
徐浩琳 | 女 | 50209192193486 | √ | ||||||
吴文静 | 女 | 50209192193487 | √ | ||||||
张雨帆 | 女 | 50209192193488 | √ | ||||||
丁怡戈 | 女 | 50209192193489 | √ | ||||||
王雅琦 | 女 | 50209192193490 | √ | ||||||
马英杰 | 女 | 50209192193491 | √ | √ | |||||
李名琦 | 女 | 50209192193492 | √ | ||||||
王晨婧 | 女 | 50209192193493 | √ | ||||||
潘权君 | 女 | 50209192193494 | √ | ||||||
马钰铭 | 女 | 50209192193495 | √ | ||||||
李润佳 | 女 | 50209192193496 | √ | ||||||
马茹欣 | 女 | 50209192193497 | √ | ||||||
陈紫凡 | 女 | 50209192193498 | √ | ||||||
宋亚轩 | 女 | 50209192193499 | √ | ||||||
郭海容 | 女 | 50209192193500 | √ | ||||||
张熙悦 | 女 | 50209192193501 | √ | ||||||
蔡佳璇 | 女 | 50209192193502 | √ | ||||||
徐可鑫 | 女 | 50209192193503 | √ | ||||||
蔡子璇 | 女 | 50209192193504 | √ | ||||||
刘梦琳 | 女 | 50209192193505 | √ | ||||||
王紫轩 | 女 | 50209192193506 | √ | ||||||
王彦婷 | 女 | 50209192193507 | √ | ||||||
小太阳艺术学校民族舞考级 | |||||||||
姓 名 | 性别 | 网络编号 | 级别 | ||||||
蒋逸涵 | 女 | 50209192193508 | 一级 | ||||||
李靖怡 | 女 | 50209192193509 | 三级 | ||||||
鞠昕彤 | 女 | 50209192193510 | 一级 | ||||||
宋柯茹 | 女 | 50209192193511 | 一级 | ||||||
杨欣婷 | 女 | 50209192193512 | 一级 | ||||||
刘少萌 | 女 | 50209192193513 | 三级 | ||||||
蒋轲馨 | 女 | 50209192193514 | 三级 | ||||||
马一一 | 女 | 50209192193515 | 三级 | ||||||
陈一凡 | 女 | 50209192193516 | 九级 | ||||||
范艺琳 | 女 | 50209192193517 | 九级 | ||||||
齐秋洋 | 女 | 50209192193518 | 九级 | ||||||
高语萱 | 女 | 50209192193519 | 八级 | ||||||
王晓梵 | 女 | 50209192193520 | 八级 | ||||||
杨可欣 | 女 | 50209192193521 | 八级 | ||||||
张靖昀 | 女 | 50209192193522 | 八级 | ||||||
滕子畅 | 女 | 50209192193523 | 八级 | ||||||
刘梓琰 | 女 | 50209192193524 | 三级 | ||||||
李未晨 | 女 | 50209192193525 | 三级 | ||||||
唐煜涵 | 女 | 50209192193526 | 三级 | ||||||
宋子涵 | 女 | 50209192193527 | 三级 | ||||||
赵方圆 | 女 | 50209192193528 | 三级 | ||||||
孙梦羽 | 女 | 50209192193529 | 九级 | ||||||
王柯琴 | 女 | 50209192193530 | 九级 | ||||||
崔珊如 | 女 | 50209192193531 | 九级 | ||||||
宋宇轩 | 女 | 50209192193532 | 九级 | ||||||
王怡欣 | 女 | 50209192193533 | 九级 | ||||||
霍婉怡 | 女 | 50209192193534 | 九级 | ||||||
许向荣 | 女 | 50209192193535 | 九级 | ||||||
杨嘉琪 | 女 | 50209192193536 | 九级 | ||||||
辛雨曈 | 女 | 50209192193537 | 九级 | ||||||
郝佳颖 | 女 | 50209192193538 | 六级 | ||||||
郝惠文 | 女 | 50209192193539 | 六级 | ||||||
曹栩晨 | 女 | 50209192193540 | 六级 | ||||||
郝欣然 | 女 | 50209192193541 | 六级 | ||||||
邵欣怡 | 女 | 50209192193542 | 六级 | ||||||
郝静雪 | 女 | 50209192193543 | 六级 | ||||||
魏旭阳 | 女 | 50209192193544 | 六级 | ||||||
杨佳慧 | 女 | 50209192193545 | 六级 | ||||||
周晓冉 | 女 | 50209192193546 | 六级 | ||||||
郭浚宇 | 女 | 50209192193547 | 六级 | ||||||
李梓凡 | 女 | 50209192193548 | 六级 | ||||||
张舒羽 | 女 | 50209192193549 | 六级 | ||||||
丁静萱 | 女 | 50209192193550 | 六级 | ||||||
李培琪 | 女 | 50209192193551 | 六级 | ||||||
刘欣瑶 | 女 | 50209192193552 | 二级 | ||||||
耿舒妍 | 女 | 50209192193553 | 二级 | ||||||
徐靖雯 | 女 | 50209192193554 | 二级 | ||||||
于颢瑄 | 女 | 50209192193555 | 二级 | ||||||
王梓萌 | 女 | 50209192193556 | 二级 | ||||||
鞠子涵 | 女 | 50209192193557 | 二级 | ||||||
李佳馨 | 女 | 50209192193558 | 二级 | ||||||
王雪桐 | 女 | 50209192193559 | 二级 | ||||||
唐梓昕 | 女 | 50209192193560 | 二级 | ||||||
席紫涵 | 女 | 50209192193561 | 二级 | ||||||
李欣格 | 女 | 50209192193562 | 二级 | ||||||
网站版权:国际舞蹈家联合会 投诉电话:0379-60101515 18638888989
网址:www.idhforg.com 邮 箱:idhforg@126.com Q Q: 531657792 青ICP备10000455号 技术支持:洛阳百事通 后台管理